R290 Condensing Units
For Commercial Refrigeration Application & More...
Discover the future of eco-efficient cooling with Thermocraft’s R290 air-cooled refrigeration condensing units, expertly tailored to meet your specific requirements. Each unit is a testament to our commitment to customization, ensuring seamless integration and optimal performance in your system. Embracing sustainability, these high-efficiency units significantly reduce environmental impact, aligning with Thermocraft’s dedication to innovative, eco-friendly solutions. Choose Thermocraft’s R290 condensing units for advanced refrigeration technology that not only meets today’s needs but also paves the way for a greener, more sustainable tomorrow.
General Specification
| Sr. No. | Model No. | Operating range | Displacement [cc] | Power Supply [V/Hz/Phase] | Capacity [BTU/Hr] | Power [W] | Footprint L (in) | Footprint W (in) | Footprint H (in) | High Pressure Switch | Low Pressure Switch | Fan Motor Tpye | Filter Drier | Built in Condensation pan | Quick Disconnet Coupling [R290] | Pre-charged [R290] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EH-HM372H-1-A-N-5-S-I-F | H/MBP | 2.2 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 720 | 129 | 12 | 9.86 | 8.04 | X | X | EC | X | |||
| 2 | EH-HM372H-1-A-N-5-S-I-G | H/MBP | 2.2 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 720 | 129 | 12 | 9.86 | 8.04 | X | EC | X | ||||
| 3 | EH-HM372H-1-A-N-5-S-I-GP | H/MBP | 2.2 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 720 | 129 | 12 | 9.86 | 9.04 | X | EC | X | X | |||
| 4 | EH-LM410H-1-A-N-1-S-I-F | L/MBP | 3.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1029 | 171 | 12 | 9.94 | 7.53 | X | X | EC | X | |||
| 5 | EH-LM410H-1-A-N-1-S-I-G | L/MBP | 3.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1029 | 171 | 12 | 9.94 | 7.53 | X | EC | X | ||||
| 6 | EH-LM410H-1-A-N-1-S-I-GP | L/MBP | 3.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1029 | 171 | 12 | 9.86 | 8.04 | X | EC | X | X | |||
| 7 | ECO-LM410H-1-A-N-1-S-I-4-F-3 | L/MBP | 3.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1029 | 171 | 10.02 | 10.02 | 7.63 | X | X | EC | X | X | X | |
| 8 | ECO-LM410H-1-A-N-1-S-I-4-G-3 | L/MBP | 3.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1029 | 171 | 10.02 | 10.02 | 7.63 | X | EC | X | X | X | ||
| 9 | ECO-LM410H-1-A-N-1-S-I-4-GP-3 | L/MBP | 3.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1029 | 171 | 10.02 | 10.02 | 8.63 | X | EC | X | X | X | X | |
| 10 | EH-LM410H-1-A-N-5-S-I-F | L/MBP | 3.1 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 1036 | 171 | 12 | 9.94 | 7.53 | X | X | EC | X | |||
| 11 | EH-LM410H-1-A-N-5-S-I-G | L/MBP | 3.1 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 1036 | 171 | 12 | 9.94 | 7.53 | X | EC | X | ||||
| 12 | EH-LM410H-1-A-N-5-S-I-GP | L/MBP | 3.1 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 1036 | 171 | 12 | 9.86 | 8.04 | X | EC | X | X | |||
| 13 | EH-LM417H-1-A-N-1-S-I-F | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | X | EC | X | |||
| 14 | EH-LM417H-1-A-N-1-S-I-G | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | EC | X | ||||
| 15 | EH-LM417H-1-A-N-1-S-I-GP | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.84 | 10.31 | 8.92 | X | EC | X | X | |||
| 16 | EH-LM417H-1-A-N-1-S-I-F-3 | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | X | EC | X | |||
| 17 | EH-LM417H-1-A-N-1-S-I-G-3 | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | EC | X | ||||
| 18 | EH-LM417H-1-A-N-1-S-I-GP-3 | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.05 | 9.53 | 8.9 | X | EC | X | X | |||
| 19 | ECO-LM417H-1-A-N-1-S-I-4-GP-3 | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.05 | 9.53 | 8.9 | X | EC | X | X | X | X | |
| 20 | ECO-LM417H-1-A-N-1-S-I-4-F-3 | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.05 | 9.53 | 10.21 | X | X | EC | X | X | X | |
| 21 | ECO-LM417H-1-A-N-1-S-I-4-G-3 | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.05 | 9.53 | 10.21 | X | EC | X | X | X | ||
| 22 | ECO-LM417H-1-A-N-1-S-I-4-GP-3 | L/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1709 | 225 | 14.05 | 9.53 | 11.21 | X | EC | X | X | X | X | |
| 23 | EH-HM416H-1-A-N-1-S-I-F | H/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1608 | 251 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | X | EC | X | |||
| 24 | EH-HM416H-1-A-N-1-S-I-G | H/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1608 | 251 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | EC | X | ||||
| 25 | EH-HM416H-1-A-N-1-S-I-GP | H/MBP | 4.5 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1608 | 251 | 14.84 | 10.31 | 8.92 | X | EC | X | X | |||
| 26 | EH-LM416H-1-A-N-6-S-I-F | L/MBP | 4.5 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 1668 | 240 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | X | EC | X | |||
| 27 | EH-LM416H-1-A-N-6-S-I-G | L/MBP | 4.5 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 1668 | 240 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | EC | X | ||||
| 28 | EH-LM416H-1-A-N-6-S-I-GP | L/MBP | 4.5 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 1668 | 240 | 14.84 | 10.31 | 8.92 | X | EC | X | X | |||
| 29 | ECO-LM416H-1-A-N-6-S-I-3-F | L/MBP | 4.5 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 1668 | 240 | 14.84 | 10.31 | 8.92 | X | X | EC | X | X | X | |
| 30 | EH-HM419H-1-A-N-1-S-I-F | H/MBP | 5.98 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1996 | 335 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | X | EC | X | |||
| 31 | EH-HM419H-1-A-N-1-S-I-G | H/MBP | 5.98 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1996 | 335 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | EC | X | ||||
| 32 | EH-HM419H-1-A-N-1-S-I-GP | H/MBP | 5.98 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1996 | 335 | 14.84 | 10.31 | 8.92 | X | EC | X | X | |||
| 33 | ECO-HM419H-1-A-N-1-S-I-GP | H/MBP | 5.98 | 115-127V, 60Hz, 1P | 1996 | 335 | 14.84 | 10.31 | 8.92 | X | EC | X | X | X | X | |
| 34 | EH-LM420H-1-A-N-6-S-I-F | L/MBP | 6 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 2028 | 330 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | X | EC | X | |||
| 35 | EH-LM420H-1-A-N-6-S-I-G | L/MBP | 6 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 2028 | 330 | 14.05 | 9.53 | 7.9 | X | EC | X | ||||
| 36 | EH-LM420H-1-A-N-6-S-I-GP | L/MBP | 6 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 2028 | 330 | 14.84 | 10.31 | 8.92 | X | EC | X | X | |||
| 37 | ECO-LM420H-1-A-N-6-S-I-3-F | L/MBP | 6 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 2028 | 330 | 14.84 | 10.31 | 8.92 | X | X | EC | X | X | X | |
| 38 | EH-HM424H-1-A-N-1-E-I-F | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | X | EC | X | |||
| 39 | EH-HM424H-1-A-N-1-E-I-G | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | EC | X | ||||
| 40 | EH-HM424H-1-A-N-1-E-I-GP | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 16.7 | 12.62 | 9.6 | X | EC | X | X | |||
| 41 | ECO-HM424H-1-A-N-1-E-I-5-F-3 | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | X | EC | X | X | X | |
| 42 | ECO-HM424H-1-A-N-1-E-I-5-G-3 | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | EC | X | X | X | ||
| 43 | ECO-HM424H-1-A-N-1-E-I-5-GP-3 | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 15.98 | 12.5 | 10.32 | X | EC | X | X | X | X | |
| 44 | EH-HM424H-1-A-N-1-E-I-F-3 | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | X | EC | X | |||
| 45 | EH-HM424H-1-A-N-1-E-I-G-3 | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | EC | X | ||||
| 46 | EH-HM424H-1-A-N-1-E-I-GP-3 | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 15.98 | 12.5 | 10.32 | X | EC | X | X | |||
| 47 | ECO-HM424H-1-A-N-1-E-I-4-GP-3 | H/MBP | 7.57 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2405 | 401 | 15.98 | 12.5 | 10.32 | X | EC | X | X | X | X | |
| 48 | EH-HM425H-1-A-N-1-S-I-F | H/MBP | 8.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2516 | 434 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | X | EC | X | |||
| 49 | EH-HM425H-1-A-N-1-S-I-G | H/MBP | 8.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2516 | 434 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | EC | X | ||||
| 50 | EH-HM425H-1-A-N-1-S-I-GP | H/MBP | 8.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2516 | 434 | 16.7 | 12.62 | 9.6 | X | EC | X | X | |||
| 51 | ECO-HM425H-1-A-N-1-S-I-4-GP | H/MBP | 8.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2516 | 434 | 16.7 | 12.62 | 9.6 | X | EC | X | X | X | X | |
| 52 | ECO-LM429H-1-A-N-1-E-I-4-F | L/MBP | 8.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2902 | 423 | 16.56 | 12.5 | 9.23 | X | X | EC | X | X | ||
| 53 | ECO-LM429H-1-A-N-1-E-I-4-F | L/MBP | 8.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2902 | 423 | 16.56 | 12.5 | 9.23 | X | X | EC | X | X | ||
| 54 | ECO-LM429H-1-A-N-1-E-I-4-F | L/MBP | 8.1 | 115-127V, 60Hz, 1P | 2902 | 423 | 16.56 | 12.5 | 10 | X | X | EC | X | X | X | |
| 55 | EH-LM428H-1-A-N-1-S-I-F-7 | L/MBP | 8.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 2849 | 546 | 16.09 | 12.5 | 8.6 | X | X | EC | X | |||
| 56 | EH-LM428H-1-A-N-1-S-I-G-7 | L/MBP | 8.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 2849 | 546 | 16.09 | 12.5 | 8.6 | X | EC | X | ||||
| 57 | EH-LM428H-1-A-N-1-S-I-GP-7 | L/MBP | 8.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 2849 | 546 | 16.09 | 12.5 | 9.6 | X | EC | X | X | |||
| 58 | ECO-LM428H-1-A-N-1-S-I-5-GP-7 | L/MBP | 8.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 2849 | 546 | 16.09 | 12.5 | 9.6 | X | EC | X | X | X | X | |
| 59 | EH-HM430H-1-A-N-1-S-I-F | H/MBP | 9.09 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3024 | 490 | 17 | 11 | 10.88 | X | X | EC | X | |||
| 60 | EH-HM430H-1-A-N-1-S-I-G | H/MBP | 9.09 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3024 | 490 | 17 | 11 | 10.88 | X | EC | X | ||||
| 61 | EH-HM430H-1-A-N-1-S-I-GP | H/MBP | 9.09 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3024 | 490 | 17.06 | 11.12 | 11.3 | X | EC | X | X | |||
| 62 | ECO-HM430H-1-A-N-1-S-I-5-GP | H/MBP | 9.09 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3024 | 490 | 17.06 | 11.12 | 11.3 | X | EC | X | X | X | X | |
| 63 | EH-LM433H-1-A-N-1-E-I-F | L/MBP | 9.8 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3342 | 510 | 17 | 11 | 10.88 | X | X | EC | X | |||
| 64 | EH-LM433H-1-A-N-1-E-I-G | L/MBP | 9.8 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3342 | 510 | 17 | 11 | 10.88 | X | EC | X | ||||
| 65 | EH-LM433H-1-A-N-1-E-I-GP | L/MBP | 9.8 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3342 | 510 | 17.06 | 11.12 | 11.3 | X | EC | X | X | |||
| 66 | ECO-LM433H-1-A-N-1-E-I-5-GP | L/MBP | 9.8 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3342 | 510 | 17.06 | 11.12 | 11.3 | X | EC | X | X | X | X | |
| 67 | ECO-LM433H-1-A-N-1-E-I-5-F | L/MBP | 9.8 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3342 | 510 | 17 | 11 | 10.88 | X | X | EC | X | X | X | |
| 68 | ECO-LM433H-1-A-N-1-E-I-5-G | L/MBP | 9.8 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3342 | 510 | 17 | 11 | 10.88 | X | EC | X | X | X | ||
| 69 | ECO-LM433H-1-A-N-1-E-I-5-GP | L/MBP | 9.8 | 115-127V, 60Hz, 1P | 3342 | 510 | 17.06 | 11.12 | 12.88 | X | EC | X | X | X | X | |
| 70 | ECO-HM440H-1-A-N-1-E-I-5-F | H/MBP | 10.7 | 115-127V, 60Hz, 1P | 4050 | 585 | 17 | 13.4 | 11 | X | X | EC | X | X | X | |
| 71 | ECO-HM440H-1-A-N-1-E-I-5-G | H/MBP | 10.7 | 115-127V, 60Hz, 1P | 4050 | 585 | 17 | 13.4 | 11 | X | EC | X | X | X | ||
| 72 | ECO-HM440H-1-A-N-1-E-I-5-GP | H/MBP | 10.7 | 115-127V, 60Hz, 1P | 4050 | 585 | 17 | 13.4 | 11.5 | X | EC | X | X | X | X | |
| 73 | EH-HM440H-1-A-N-1-E-I-F | H/MBP | 10.7 | 115-127V, 60Hz, 1P | 4050 | 585 | 17 | 13.4 | 11 | X | X | EC | X | |||
| 74 | EH-HM440H-1-A-N-1-E-I-G | H/MBP | 10.7 | 115-127V, 60Hz, 1P | 4050 | 585 | 17 | 13.4 | 11 | X | EC | X | ||||
| 75 | EH-HM440H-1-A-N-1-E-I-GP | H/MBP | 10.7 | 115-127V, 60Hz, 1P | 4050 | 585 | 17 | 14.2 | 13 | X | EC | X | X | |||
| 76 | ECO-HM440H-1-A-N-1-E-I-5-GP | H/MBP | 10.7 | 115-127V, 60Hz, 1P | 4050 | 585 | 17 | 14.2 | 13 | X | EC | X | X | X | X | |
| 77 | EH-HM437H-1-A-N-6-E-I-F | L/MBP | 10.7 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 3744 | 640 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | X | EC | X | |||
| 78 | EH-HM437H-1-A-N-6-E-I-G | L/MBP | 10.7 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 3744 | 640 | 15.98 | 12.5 | 9.32 | X | EC | X | ||||
| 79 | EH-HM437H-1-A-N-6-E-I-GP | L/MBP | 10.7 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 3744 | 640 | 15.98 | 12.5 | 10.32 | X | EC | X | X | |||
| 80 | ECO-HM437H-1-A-N-6-E-I-5-GP | L/MBP | 10.7 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 3744 | 640 | 15.98 | 12.5 | 10.32 | X | EC | X | X | X | X | |
| 81 | EH-HM451H-1-A-N-1-E-I-F | H/MBP | 14.32 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5180 | 784 | 17 | 14 | 11.8 | X | X | EC | X | |||
| 82 | EH-HM451H-1-A-N-1-E-I-G | H/MBP | 14.32 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5180 | 784 | 17 | 14 | 11.8 | X | EC | X | ||||
| 83 | EH-HM451H-1-A-N-1-E-I-GP | H/MBP | 14.32 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5180 | 784 | 17 | 14 | 13.8 | X | EC | X | X | |||
| 84 | ECO-HM451H-1-A-N-1-E-I-5-GP | H/MBP | 14.32 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5180 | 784 | 17 | 14 | 13.8 | X | EC | X | X | X | X | |
| 85 | EH-LM452H-1-A-N-2-E-I-F | L/MBP | 16 | 208-230V, 60Hz, 1P | 5221 | 956 | 17 | 12.8 | 13.36 | X | X | EC | X | |||
| 86 | EH-LM452H-1-A-N-2-E-I-G | L/MBP | 16 | 208-230V, 60Hz, 1P | 5221 | 956 | 17 | 12.8 | 13.36 | X | EC | X | ||||
| 87 | EH-LM452H-1-A-N-2-E-I-GP | L/MBP | 16 | 208-230V, 60Hz, 1P | 5221 | 956 | 17 | 12.8 | 15.36 | X | EC | X | X | |||
| 88 | ECO-LM452H-1-A-N-2-E-I-5-GP | L/MBP | 16 | 208-230V, 60Hz, 1P | 5221 | 956 | 17 | 12.8 | 15.36 | X | EC | X | X | X | X | |
| 89 | EH-HM452H-1-A-N-1-E-I-F | H/MBP | 16 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5200 | 950 | 17 | 12.8 | 13.36 | X | X | EC | X | |||
| 90 | EH-HM452H-1-A-N-1-E-I-G | H/MBP | 16 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5200 | 950 | 17 | 12.8 | 13.36 | X | EC | X | ||||
| 91 | EH-HM452H-1-A-N-1-E-I-GP | H/MBP | 16 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5200 | 950 | 17 | 12.8 | 14.36 | X | EC | X | X | |||
| 92 | ECO-HM452H-1-A-N-1-E-I-5-GP | H/MBP | 16 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5200 | 950 | 17 | 12.8 | 14.36 | X | EC | X | X | X | X | |
| 93 | EH-HM452H-1-A-N-1-E-I-F | H/MBP | 16 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5200 | 950 | 17 | 12.8 | 13.36 | X | X | EC | X | |||
| 94 | EH-HM452H-1-A-N-1-E-I-G | H/MBP | 16 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5200 | 950 | 17 | 12.8 | 13.36 | X | EC | X | ||||
| 95 | EH-HM452H-1-A-N-1-E-I-GP | H/MBP | 16 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5200 | 950 | 17 | 12.8 | 15.36 | X | EC | X | X | |||
| 96 | ECO-HM452H-1-A-N-1-E-I-5-GP | H/MBP | 16 | 115-127V, 60Hz, 1P | 5200 | 950 | 17 | 12.8 | 15.36 | X | EC | X | X | X | X | |
| 97 | EH-LM441H-1-A-N-6-E-I-F | LBP | 29 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 4124 | 1106 | 15.02 | 12.73 | 12.5 | X | X | EC | X | |||
| 98 | EH-LM441H-1-A-N-6-E-I-G | LBP | 29 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 4124 | 1106 | 15.02 | 12.73 | 12.5 | X | EC | X | ||||
| 99 | ECO-LM441H-1-A-N-6-E-I-5-G | LBP | 29 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 4124 | 1106 | 15.02 | 12.73 | 12.5 | X | EC | X | X | X | ||
| 100 | ECO-LM452H-1-A-N-2-E-I-5-F | L/MBP | 16 | 208-230V, 60Hz, 1P | 5221 | 956 | 17 | 12.8 | 13.36 | X | X | EC | X | X | X | |
| 101 | ECO-LM452H-1-A-N-2-E-I-5-G | L/MBP | 16 | 208-230V, 60Hz, 1P | 5221 | 956 | 17 | 12.8 | 13.36 | X | EC | X | X | X | ||
| 102 | ECO-LM452H-1-A-N-2-E-I-5-GP | L/MBP | 16 | 208-230V, 60Hz, 1P | 5221 | 956 | 17 | 12.8 | 13.36 | X | EC | X | X | X | X | |
| 103 | EH-LM468H-1-A-N-5-E-I-F | L/MBP | 20.72 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 6808 | 1010 | 17.13 | 16.6 | 11.68 | X | X | EC | X | |||
| 104 | EH-LM468H-1-A-N-5-E-I-G | L/MBP | 20.72 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 6808 | 1010 | 17.13 | 16.6 | 11.68 | X | EC | X | ||||
| 105 | EH-LM468H-1-A-N-5-E-I-GP | L/MBP | 20.72 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 6808 | 1010 | 17.13 | 16.6 | 13.68 | X | EC | X | X | |||
| 106 | ECO-LM468H-1-A-N-5-E-I-4-GP | L/MBP | 20.72 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 6808 | 1010 | 17.13 | 16.6 | 13.68 | X | EC | X | X | X | X | |
| 107 | EH-LM468H-1-A-N-1-E-I-F | L/MBP | 20.72 | 115-127V, 60Hz, 1P | 6820 | 1013 | 17.13 | 16.6 | 11.68 | X | X | EC | X | |||
| 108 | EH-LM468H-1-A-N-1-E-I-G | L/MBP | 20.72 | 115-127V, 60Hz, 1P | 6820 | 1013 | 17.13 | 16.6 | 11.68 | X | EC | X | ||||
| 109 | EH-LM468H-1-A-N-1-E-I-GP | L/MBP | 20.72 | 115-127V, 60Hz, 1P | 6820 | 1013 | 17.13 | 16.6 | 13.68 | X | EC | X | X | |||
| 110 | ECO-LM468H-1-A-N-1-E-I-5-GP | L/MBP | 20.72 | 115-127V, 60Hz, 1P | 6820 | 1013 | 17.13 | 16.6 | 13.68 | X | EC | X | X | X | X | |
| 111 | EH-HM468H-1-A-N-6-E-I-F | H/MBP | 20.72 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 6716 | 1092 | 17.13 | 16.6 | 11.68 | X | X | EC | X | |||
| 112 | EH-HM468H-1-A-N-6-E-I-G | H/MBP | 20.72 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 6716 | 1092 | 17.13 | 16.6 | 11.68 | X | EC | X | ||||
| 113 | EH-HM468H-1-A-N-6-E-I-GP | H/MBP | 20.72 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 6716 | 1092 | 17.13 | 16.6 | 13.68 | X | EC | X | X | |||
| 114 | ECO-HM468H-1-A-N-6-E-I-5-GP | H/MBP | 20.72 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 6716 | 1092 | 17.13 | 16.6 | 13.68 | X | EC | X | X | X | X | |
| 115 | EH-HM473H-1-A-N-6-E-I-F | L/MBP | 23.2 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 7324 | 1190 | 17.13 | 16.6 | 11.68 | X | X | EC | X | |||
| 116 | EH-HM473H-1-A-N-6-E-I-G | L/MBP | 23.2 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 7324 | 1190 | 17.13 | 16.6 | 11.68 | X | EC | X | ||||
| 117 | EH-HM473H-1-A-N-6-E-I-GP | L/MBP | 23.2 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 7324 | 1190 | 17.13 | 16.6 | 13.68 | X | EC | X | X | |||
| 118 | ECO-HM473H-1-A-N-6-E-I-5-GP | L/MBP | 23.2 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 7324 | 1190 | 17.13 | 16.6 | 13.68 | X | EC | X | X | X | X | |
| 119 | EH-LM484H-1-A-N-5-E-I-F | L/MBP | 25.93 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 8422 | 1223 | 16.16 | 16.14 | 12.73 | X | X | EC | X | |||
| 120 | EH-LM484H-1-A-N-5-E-I-G | L/MBP | 25.93 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 8422 | 1223 | 16.16 | 16.14 | 12.73 | X | EC | X | ||||
| 121 | EH-LM484H-1-A-N-5-E-I-GP | L/MBP | 25.93 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 8422 | 1223 | 16.16 | 16.14 | 13.5 | X | EC | X | X | |||
| 122 | ECO-LM484H-1-A-N-5-E-I-5-GP | L/MBP | 25.93 | 220-240V, 50/60Hz, 1P | 8422 | 1223 | 16.16 | 16.14 | 13.5 | X | EC | X | X | X | X | |
| 123 | EH-LM490H-1-A-N-6-E-I-F | L/MBP | 29.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 9097 | 1542 | 17.9 | 17.06 | 13.67 | X | X | EC | X | |||
| 124 | EH-LM490H-1-A-N-6-E-I-G | L/MBP | 29.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 9097 | 1542 | 17.9 | 17.06 | 13.67 | X | EC | X | ||||
| 125 | EH-LM490H-1-A-N-6-E-I-GP | L/MBP | 29.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 9097 | 1542 | 18.23 | 17.33 | 14.08 | X | EC | X | X | |||
| 126 | EH-LM490H-1-M-N-6-E-I-G | L/MBP | 29.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 9097 | 1542 | 18.23 | 17.33 | 14.08 | X | EC | X | ||||
| 127 | ECO-LM490H-1-M-N-6-E-I-5-G | L/MBP | 29.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 9097 | 1542 | 18.23 | 17.33 | 14.08 | X | EC | X | X | X | ||
| 128 | EHL-LM490H-1-A-N-6-E-I-F | L/MBP | 29.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 9097 | 1542 | 16.16 | 16.14 | 12.73 | X | X | EC | X | |||
| 129 | EHL-LM490H-1-A-N-6-E-I-F | L/MBP | 29.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 9097 | 1542 | 16.16 | 16.14 | 12.73 | X | X | EC | X | |||
| 130 | EHL-LM490H-1-A-N-6-E-I-F | L/MBP | 29.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 9097 | 1542 | 16.16 | 16.14 | 13.5 | X | X | EC | X | |||
| 131 | ECO-LM490H-1-A-N-6-E-I-5-F-X | L/MBP | 29.9 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 9097 | 1542 | 16.16 | 16.14 | 13.5 | X | EC | X | X | X | ||
| 132 | EH-LM510H-2-A-N-2-E-I-F | L/MBP | 16x2 | 208-230V, 60Hz, 1P | 10442 | 1912 | 17.06 | 27.5 | 10.46 | X | X | EC | X | |||
| 133 | EH-LM510H-2-A-N-2-E-I-GP | L/MBP | 16x2 | 208-230V, 60Hz, 1P | 10442 | 1912 | 17.06 | 27.5 | 11.46 | X | EC | X | X | |||
| 134 | ECO-LM510H-2-A-N-2-E-I-5-GP | L/MBP | 16x2 | 208-230V, 60Hz, 1P | 10442 | 1912 | 17.06 | 27.5 | 11.46 | X | EC | X | X | X | X | |
| 135 | EH-LM511H-1-A-N-6-E-I-F | L/MBP | 34 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 11683 | 1814 | 18.3 | 20 | 16.6 | X | X | EC | X | |||
| 136 | EH-LM511H-1-A-N-6-E-I-G | L/MBP | 34 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 11683 | 1814 | 18.3 | 20 | 16.6 | X | EC | X | ||||
| 137 | EH-LM511H-1-A-N-6-E-I-GP | L/MBP | 34 | 200-220/220-230V 50/60Hz, 1P | 11683 | 1814 | 18.3 | 20 | 18 | X | EC | X | X | |||
